相关文章
Related Articles详细介绍
高倍率单筒工业显微镜 微观检测镜头产品描述:
1、包括MZDH1065T、MZDH1065TC
2、高倍率、高分辨率
3、可同时进行视频显示和目视观察
4、特别适合检查、测量光纤端面、LCD及其它微观表面
高倍率单筒工业显微镜 微观检测镜头技术规格:
连续变倍范围 | 1X~6.5X |
标准工作距离 | 82mm |
镜筒 | 双目头目镜筒倾斜30° |
光源 | 可调光高亮度LED同轴照明(MZDH1065TC) |
支架与主机配合尺寸 | Φ45mm |
频显示:
物镜 | 项目 | CCD接头 | |
0.5X | 1X | ||
0.5X | 视频放大倍率 | 18.0X~116.9X | 36.0X~233.8X |
视场范围(mm) | 14.4X19.2~2.2X2.95 | 7.2X9.6~1.1X1.5 | |
0.75X | 视频放大倍率 | 27.0X~54.0X | 54.0X~108.0X |
视场范围(mm) | 9.6X12.8~1.5X2 | 4.8X6.4~0.74X0.98 | |
1X | 视频放大倍率 | 36.0X~233.9X | 72.0X~467.8X |
视场范围(mm) | 7.2X9.6~1.1X1.5 | 3.6X4.8~0.55X0.74 | |
1.5X | 视频放大倍率 | 54.0X~350.9X | 108.0X~701.8X |
视场范围(mm) | 4.8X6.4~0.74X0.98 | 2.4X3.2~0.37X0.49 | |
2X | 视频放大倍率 | 72.0X~467.9X | 144.0X~935.8X |
视场范围(mm) | 3.6X4.8~0.55X0.74 | 1.8X2.4~0.28X0.37 | |
4.5X | 视频放大倍率 | 162.0X~1052.6X | 324.0X~2108.1X |
视场范围(mm) | 1.60X1.92~0.22X0.3 | 0.80X1.07~0.12X0.164 |
目视观察
物镜 | 项目 | 10X目镜 |
0.5X | 目视放大倍率 | 5X~32.5X |
目视视场范围 | Φ46~Φ7.1 | |
0.75X | 目视放大倍率 | 7.5X~8.75X |
目视视场范围 | Φ30.7~Φ4.7 | |
1X | 目视放大倍率 | 10X~65X |
目视视场范围 | Φ23~Φ3.5 | |
1.5X | 目视放大倍率 | 15X~97.5X |
目视视场范围 | Φ15.3~Φ2.4 | |
2X | 目视放大倍率 | 20X~130X |
目视视场范围 | Φ11.5~Φ1.8 | |
5X | 目视放大倍率 | 45X~293X |
目视视场范围 | Φ5.1~Φ0.78 |
公司主要产品有: 体视显微镜,金相显微镜、工具显微镜、平行光路显微镜、光纤清洁显微镜;同轴光镜头、高分辨率镜头、远心镜头、机器视觉镜头、非标订制镜头;影像测量仪等各种光学仪器及配件。产品广泛应用于农牧、轻工、机械、电子、冶金、医疗、化工、教育、国防等部门及各大专院校 、科研单位。
产品咨询
联系我们
苏州瑞文光电科技有限公司 公司地址:江苏省昆山市城北大道正泰隆工贸城1号馆A区2027--2029号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码