相关文章
Related Articles详细介绍
工业视觉镜头是为了在宽广范围中确认影像而开发,具有手动光圈调节和手动调焦的工业镜头,使用特写环可实现近摄效果,工作距离可实现无穷远至几十毫米。还配合百万像素以上的1/3,1/2,2/3 C型接口工业相机,可广泛应用于监控、定位、测量、显微分析。
技术参数:
工作距离 (mm) | 光学放大倍率 | 附加环(mm) | 视场范围(mm) | |||
2/3" | 1/2" | |||||
H | V | H | V | |||
900 | 0.028X | 314.3 | 235.7 | 228.6 | 171.4 | |
850 | 0.029X | 303.4 | 227.6 | 220.7 | 165.5 | |
800 | 0.031X | 283.9 | 212.9 | 206.5 | 154.8 | |
750 | 0.033X | 266.7 | 200.0 | 193.9 | 145.5 | |
700 | 0.035X | 251.4 | 188.6 | 182.9 | 137.1 | |
650 | 0.038X | 231.6 | 173.7 | 168.4 | 126.3 | |
600 | 0.041X | 214.6 | 161.0 | 156.1 | 117.1 | |
550 | 0.045X | 195.6 | 146.7 | 142.2 | 106.7 | |
500 | 0.049X | 179.6 | 134.7 | 130.6 | 98.0 | |
450 | 0.055X | 160.0 | 120.0 | 116.4 | 87.3 | |
400 | 0.061X | 144.3 | 108.2 | 104.9 | 78.7 | |
350 | 0.070X | 125.7 | 94.3 | 91.4 | 68.6 | |
300 | 0.082X | 107.3 | 80.5 | 78.0 | 58.5 | |
250 | 0.100X | 88.0 | 66.0 | 64.0 | 48.0 | |
200 | 0.121X | 72.7 | 54.5 | 52.9 | 39.7 | |
150 | 0.160X | 55.0 | 41.3 | 40.0 | 30.0 | |
110 | 0.214X | 41.1 | 30.8 | 29.9 | 22.4 | |
100 | 0.234X | 5 (1个) | 37.6 | 28.2 | 27.4 | 20.5 |
85 | 0.273X | 32.2 | 24.2 | 23.4 | 17.6 | |
70 | 0.326X | 27.0 | 20.2 | 19.6 | 14.7 | |
55 | 0.405X | 21.7 | 16.3 | 15.8 | 11.9 | |
50 | 0.441X | 5+5 (2个) | 20.0 | 15.0 | 14.5 | 10.9 |
45 | 0.484X | 18.2 | 13.6 | 13.2 | 9.9 | |
40 | 0.536X | 16.4 | 12.3 | 11.9 | 9.0 | |
35 | 0.600X | 14.7 | 11.0 | 10.7 | 8.0 | |
30 | 0.676X | 5+5+5 (3个) | 13.0 | 9.8 | 9.5 | 7.1 |
25 | 0.782X | 11.3 | 8.4 | 8.2 | 6.1 |
焦距 | 25mm | ||||
*大通光孔径与焦距之比 | 1:1.4 | ||||
*大像面尺寸 | 8.8mm×6.6mm (Φ11mm) | ||||
操作范围 | F数 | F1.4~F16 | |||
工作距离 | 110mm ~ ∞ | ||||
控制 | 光圈 | 手动 | |||
调焦 | 手动 | ||||
视场角 | D | 2/3" | 24.9° | 1/2" | 18.2° |
H | 20.8° | 14.6° | |||
V | 15.1° | 11.0° | |||
适宜的工作温度 | -10℃~+50℃ |
后焦距 | 13.7mm |
法兰长度 | 17.5mm |
接口 | C接口 |
滤镜尺寸 | M30.5×0.5 |
外形尺寸 | Φ33.5mm×36.0mm |
重量 | 59g |
苏州瑞文光电科技有限公司是一家致力于精密光学仪器、机电一体化、激光等领域的技术服务型企业;通过多年的努力,公司已建立了一支稳定的技术、经营和管理团队,可根据客户的需求,提供光学零件设计、产品选型、非标订制等服务。
公司主要产品有: 体视显微镜,金相显微镜、工具显微镜、平行光路显微镜、光纤清洁显微镜;同轴光镜头、高分辨率镜头、远心镜头、机器视觉镜头、非标订制镜头;影像测量仪等各种光学仪器及配件。产品广泛应用于农牧、轻工、机械、电子、冶金、医疗、化工、教育、国防等部门及各大专院校 、科研单位。
产品咨询
联系我们
苏州瑞文光电科技有限公司 公司地址:江苏省昆山市城北大道正泰隆工贸城1号馆A区2027--2029号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码