相关文章
Related Articles详细介绍
MZS0655产品特点:
大变倍比双目体视显微镜具有长工作距离,大景深,大变倍比的特点,观测产品时从低倍到高倍连续变倍全程清晰无闪动。配套齐全,三目主机可接CCD(CMOS)摄像头,数码相机;多种倍率目镜、分划目镜和大物镜可选;可配各种底座和万能支架, LED环形灯、环形荧光灯、光纤等多种照明, 广泛用于学校、生物工程和科学研究、工业装配、测试测量以及品质控制等领域。
大变倍比双目体视显微镜技术规格:
放大倍率 | 总放大倍率6X~55X(标准配置),可扩充大总放大倍率330X |
变倍比 | 0.6X~5.5X连续变倍镜体,变倍比为9.2:1 |
目镜 | SWH10X高眼点超广角目镜,视场Φ23mm |
镜筒 | 倾斜35°/ Inclined 35° |
工作距离 | 108mm |
调焦范围 | 50mm(方立柱时为100mm) |
瞳距调节范围(用10X目镜) | 52mm~76mm |
视度调节范围 | ±6屈光度 |
支架与主机配合尺寸 | Φ76mm |
立柱中心到支架中心尺寸 | 140mm |
圆立柱尺寸 | Φ25mm |
中心工作台直径 | Φ95mm |
光源 | 可配荧光灯透射照明(5W),卤钨灯反射照明(6V、10W可调) |
光学参数:
目镜 | 项目 | 主机 | 不同附加物镜参数 | ||||
0.37X | 0.5X | 0.7X | 1.5X | 2X | |||
10X | 总放大倍率 | 6X~55X | 2.22X~20.4X | 3X~27.5X | 4.2X~38.5X | 9X~82.5X | 12X~110X |
视场直径 | Φ38.3~Φ4.2 | Φ99.1~Φ10.8 | Φ76.7~Φ8.4 | Φ54.8~Φ6 | Φ25.6~Φ2.8 | Φ19.2~Φ2.1 | |
15X | 总放大倍率 | 9X~82.5X | 3.33X~30.5X | 4.5X~41.25X | 6.3X~57.75X | 13.5X~123.75X | 18X~165X |
视场直径 | Φ28.3~Φ3.1 | Φ76.6~Φ8.35 | Φ56.7~Φ6.2 | Φ40.5~Φ4.4 | Φ18.9~Φ2.1 | Φ14.2~Φ1.5 | |
20X | 总放大倍率 | 12X~110X | 4.44X~40.7X | 6X~55X | 8.4X~77X | 18X~165X | 24X~220X |
视场直径 | Φ23.3~Φ2.5 | Φ63.1~Φ6.9 | Φ46.7~Φ5.1 | Φ33.3~Φ3.6 | Φ15.6~Φ1.7 | Φ11.7~Φ1.3 | |
30X | 总放大倍率 | 18X~165X | 6.66X~61.1X | 9X~82.5X | 12.6X~115.5X | 27X~247.5X | 36X~330X |
视场直径 | Φ15~Φ1.6 | Φ40.5~Φ4.4 | Φ30~Φ3.3 | Φ21.4~Φ2.3 | Φ10~Φ1.1 | Φ7.5~Φ0.8 | |
工作距离 | 108 | 275 | 195 | 145 | 50 | 35 |
产品展示:
双目标准配置
三目标准配置:
产品咨询
联系我们
苏州瑞文光电科技有限公司 公司地址:江苏省昆山市城北大道正泰隆工贸城1号馆A区2027--2029号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码